咨询电话:
河北省角膜接触镜(隐形眼镜)和助听器经营企业验收标准(试行)
发布于 2019-08-01 阅读(1279)
河北省角膜接触镜(隐形眼镜)和助听器经营企业验收标准(试行)
考核 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 验收 实况 | 存在 问题 | 满分 | 得分 | 验收 结论 |
一 人 员 与 机 构130分 | 1 | 企业法人、负责人应熟悉国家、行业及有关医疗器械监督管理的法规定,并经过培训取得法规培训合格证;有一定的实践经验和组织领导能力,对所经营的商品负全部责任。 | 查花名册、技术档案、职称证书、培训证书、访谈 | 无法规合格证扣10分, | 20 | ||||
2 | 质量管理人员和专职验配人员应熟悉有关医疗器械法律、法规、规章及专业知识;能独立解决经营过程的质量问题,具有大专以上学历和中级以上专业技术职称。 | 查花名册、技术档案、职称证书、培训证书、访谈 | 无中级以上职称者扣10分 | 20 | |||||
3* | 企业应配备专职验配的技术人员、验配人员应具有中级以上眼科医师职称或中级以上验光资格证书,助听器验配人员须经培训取得验配资格,并建立其健康档案。 | 查花名册、技术档案、职称(资格)证书、健康档案、聘书或合同书 | 无专职验配人员或相应以上职称者扣全分,无健康档案扣10分 | 20 | |||||
4* | 企业应配备高中以上学历技术工人员,并熟悉商品性能和质量标准,能正确解决经营、调试的技术问题。 | 查花名册、学历(资格)证书、访谈 | 按通则评分 | 20 | |||||
5 | 对企业员工进行质量、法律、法规教育,培训工作应制定计划并考核。应有培训计划、培训记录、考试卷。 | 查培训证明文件或资料 | 培训计划、培训记录、考试卷缺一项扣10分 | 20 | |||||
6* | 经营隐形眼镜(助听器)的法人企业,应设置质量管理机构;非法人企业应配备专职质量管理人员。 | 查机构设置文件、聘书式合同书 | 1、机构不健全扣全分 2、无专职人员扣全分 | 20 | |||||
7 | 企业经营责任制中有质量指标,并对质量工作进行定期考核。 | 查资料 | 按通则评分 | 10 |
考核 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 验收 实况 | 存在 问题 | 满分 | 得分 | 验收 结论 |
二 经 营 与 仓 储130分 | 8 | 企业经营面积与所经营的规模相应,应与生活区分开。其中,隐形眼镜经营面积(不含营业场所和接待室面积)不得少于15平方米,应具有验配场地、验配场地应设置:验光室、检查室、隐形眼镜配戴区。隐形戴区应有净手消毒设施。助听器经营面积不得少于10平方米;应设置听力检测室和验配室、检测室和验配室分开。 | 查现场 | 每缺一项设置扣全分 | 20 | ||||
9* | 企业应配备与所经营品种相适应的检验设备和仪器,隐形至少应包括:电脑验光仪、验光试片箱、远/近视力表、裂隙灯(裂隙灯显微镜)、角膜曲率计等其他需要验配的配置设施。助听器应包括:听力检测仪、专业保养设备(真空除湿、电子干燥设备)、数字调试软件等。所有检测仪器需经鉴定合格,并在有效期内使用。 | 查现场、鉴定合格证、仪器档案 | 每缺一项调协或鉴定合格证扣全分,否决项 | 20 | |||||
10 | 应具有与所经营的规模相适应的仓库,批发企业仓库面积不得少于30平方米;零售企业应具有储存专柜。其中隐形眼镜,必须分别设有隐形眼镜和护理液放置区域。 | 查现场 | 按通则评分 | 20 | |||||
11 | 仓库周围环境整洁;仓库内墙及地面整洁、卫生;室内透气、明亮;与办公区、生活区和辅助作业区分开。 | 查现场 | 按通则评分 | 10 | |||||
12 | 仓库内商品应分区、分类并有明显标识;应设待验区(黄色)、合格品区(绿色)、不合格区(红色),实行色标管理,效期商品要有明显标识。 | 查现场 | 1、每缺一区扣5分 2、无明显标识扣5分 | 20 | |||||
13 | 仓库内应有安全、防盗及消防设施;检测和调节温度的设施;避光设施;调节温度设施设备;防虫防鼠设施设备;有特殊要求的按产品说明书存放。 | 查现场、设施设备档案 | 每缺一项设施扣3分,无消防设施扣5分 | 20 | |||||
14* | 企业的仓库和经营场所应有产权证或租赁合同。 | 查合同、房产证 | 无合同者扣全分,否决项 | 20 |
考核 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 验收 实况 | 存在 问题 | 满分 | 得分 | 验收 结论 |
三 制 度 与 管 理240分 | 15* | 企业应制定以下制度,制度主要内容完整。 (1)各级质量责任制度 (2)仓库管理制度(应包括:入库验收、出库复核并形成相应记录) (3)不合格品管理制度 (4)有效期商品管理制度 (5)不良事件报告制度 (6)仪器和设施、设备维修、保养、使用制度 (7)安全、卫生管理制度 (8)人员培训、体检管理制度 (9)验光配镜操作程序或助听器验配操作程序 (10)用户随访和投诉管理制度 | 1、 查制度是否完备; 2、 抽查三项制度,看主要内容是否完整 | 1、 缺一个制度扣2分 2、 内容不完整一项扣2分 | 20 | ||||
16 | 制度执行情况有检查考核,并有记录。 | 抽查三项制度执行记录 | 制度无执行记录一项扣3分 | 20 | |||||
17 | 企业应建立规范的验配程序,并按规定的程序对顾客进行验配。 | 看现场,查文件 | 按通则评分 | 10 | |||||
18* | 企业应采用微机管理,建立详细的顾客档案。 | 现场检查 | 否决项 | 10 | |||||
19* | 应建立完整、规范的进货台帐并作好购进验收记录,对首次供货单位必须确认其法定资格(查“证照”)和履行合同的能力。必要时,应对产品和企业质量保证体系进行调查,签订质量保证协议。首次经营的品种应征求质量部门意见并经企业负责人批准并建立档案。 | 查资料、抽查台帐 | 从证照不全的单位进货,扣全分 | 20 | |||||
20* | 购进的商品必须有产品注册号;产品包装和标识应符合有关规定。工商、商商购销合同及进口医疗器械合同书中应注明质量条款及标准。 | 看现场、查资料、抽查台帐 | 无注册号或包装不符合扣全分,合同不符要求扣5分 | 20 | |||||
21 | 从生产(经营)企业购进首批医疗器械,应向生产(经营)企业索取测试合格报告。 | 查检测报告 | 无报告者扣全分 | 10 | |||||
考核 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核办法 | 评分标准 | 验收 实况 | 存在 问题 | 满分 | 得分 | 验收 结论 |
三 制 度 与 管 理240分 | 22 | 应建立医疗器械质量档案,研究处理医疗器械质量问题。 | 查质量档案 | 无质量档案者扣全分 | 10 | ||||
23 | 商品入库应按入库验收制度验收、登记;建立完善的库存商品台帐;验收人员检查验收并签字。 | 查资料、查验收记录 | 缺一项扣2分 | 10 | |||||
24 | 仓库内商品按类分区存放,货位整齐、执行出库复核制度。 | 查现场、资料 | 按通则评分 | 10 | |||||
25 | 退货商品应重新验收后分区存放,设立明显标记,建立台帐。 | 查现场、查资料、查验收记录 | 不重新验收扣全分,无明显标记扣全分 | 10 | |||||
26 | 建立不合格品台帐;对不合格品的销毁处理,必须有详细记录,并有3人以上签字(企业负责人、质量负责人、仓库保管员)。 | 查记录 | 无记录者扣全分 | 10 | |||||
27* | 不得经营无产品注册证、无医疗器械生产企业许可证的医疗器械。 | 查资料、查现场 | 发现一笔扣全分 | 20 | |||||
28* | 不得经营过期、失效、不合格及国家淘汰的医疗器械。 | 查资料、查现场 | 发现一笔扣全分 | 20 | |||||
29* | 企业应有经营品种目录并建立销售台帐,内容完整不得违反规定超范围经营。 | 查现场、查资料 | 发现超范围经营扣全分 | 10 | |||||
30 | 企业不得误导、欺骗顾客、散布违法广告,损害消费者合法权益。 | 查现场 | 违法宣传扣全分 | 10 | |||||
31 | 应收集用户对医疗器械产品质量和企业服务质量的评价意见。 | 查资料 | 按通则评分 | 10 | |||||
32 | 应对用户意见或质量问题跟踪调查,并正确处理用户意见和质量问题。 | 查资料、访谈 | 按通则评分 | 10 |
本文标签:
热门排行
- 办理了小作坊登记证和食品经营许可证自己加工的食品可以在网上销售吗? 2018-09-23
- 办理了食品生产许可证是否还需要办理食品经营许可证 2020-02-04
- 潍坊市政务服务大厅有关服务电话 2020-02-07
- 一次性医用外科口罩属于二类医疗器械吗? 2020-02-15
- 泰安市行政审批服务局办事窗口联系电话 2020-02-24
- YY/T0316-2016 废止!升级替代为GB/T 42062-2022标准 2023-11-24
- 二类医疗器械经营备案是否需要现场检查? 2019-11-14