咨询电话:
苏州商标窗口商标受理业务范围及收费标准
发布于 2019-10-23 阅读(859)
苏州商标窗口商标受理业务范围及收费标准 | |||
序号 | 业务名称 | 收费标准 | 备注 |
1 | 受理商标注册费 | 270元 | 每个商品加收27元 |
2 | 撤回商标注册申请 | 0 | |
3 | 补发商标注册证费 | 450元 | 含刊登遗失声明的费用 |
4 | 受理转让注册商标费 | 450元 | 按类收费 |
5 | 撤回转让注册商标费 | 0 | |
6 | 受理商标续展注册费 | 450元 | 按类收费。如有延迟,每类加收225元 |
7 | 撤回商标续展申请 | 0 | |
8 | 变更名义地址申请 | 0 | |
9 | 撤回变更名义地址申请 | 0 | |
10 | 变更代理人/文件接收人 | 0 | |
11 | 撤回变更代理人/文件接收人 | 0 | |
12 | 变更许可人被许可人备案 | 0 | |
13 | 商标使用许可提前终止备案 | 0 | |
14 | 商标使用许可合同备案费 | 135元 | 按类收费 |
15 | 撤回商标使用许可备案 | 0 | |
16 | 删减商品服务项目 | 250元 | 按类收费 |
17 | 撤回删减商品服务项目 | 0 | |
18 | 商标注销申请 | 0 | |
19 | 撤回商标注销申请 | 0 | |
20 | 出具优先权证明申请 | 50元 | 按类收费 |
21 | 马德里国际商标 出具商标注册证明申请 | 100元 | 按类收费 |
22 | 商标更正申请 | 250元 | 按类收费 |
23 | 补发变更转让续展证明申请 | 50元 | 按类收费 |
本文标签:
上一篇:苏州市商标窗口受理业务材料要求
热门排行
- 单位食堂、集体用餐配送、中央厨房有什么区别? 2022-09-09
- 苏州关于进一步实施《医疗器械经营质量管理规范》的通知 苏食药监规〔2017〕1号 2020-07-27
- 关于印发《无锡市自动售药机销售非处方药管理规定(试行)》的通知 2019-07-17
- YY/T 0316-2016 和 GB/T 42062-2022 对比变化 2024-04-01
- 国家卫健委关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知 2018-10-19
- 对天津泰士康医疗科技有限公司(医疗器械生产企业)飞行检查通报 2018-12-13
- 对郑州冠桥义齿制作有限公司(医疗器械生产企业)飞行检查通报 2018-12-13